11月 26日 | 29日 | 30日 | 12月 1日 | 3日 | 6日 | 9日 | 10日 | 15日 | 16日 | 17日 | 20日 | 21日 | 22日 | ||||||
東京海上J-REIT投信 円コース(毎月) | 625 | 625 | 658 | 673 | 696 | 699 | 748 | 763 | 852 | 939 | 993 | 1218 | 1290 | 1388 | |||||
円コース(年2回) | 619 | 619 | 632 | 659 | 670 | 673 | 729 | 745 | 843 | 882 | 911 | 960 | 1086 | 1141 | |||||
豪ドルコース(毎月) | 3507 | 3507 | 4104 | 4377 | 4571 | 4653 | 5356 | 5620 | 6440 | 6753 | 6934 | 7137 | 7339 | 7679 | |||||
豪ドルコース(年2回) | 945 | 945 | 1186 | 1349 | 1392 | 1591 | 1737 | 1809 | 2105 | 2198 | 2273 | 2338 | 2487 | 2627 | |||||
レアルコース(毎月) | 12028 | 12028 | 13797 | 15138 | 15985 | 16366 | 18624 | 19435 | 22363 | 23576 | 24774 | 25868 | 26830 | 28634 | |||||
レアルコース(年2回) | 1401 | 1401 | 1548 | 1650 | 1715 | 1733 | 1844 | 1873 | 2116 | 2246 | 2282 | 2370 | 2408 | 2609 | |||||
インドネシアルピアコース(毎月) | 1412 | 1412 | 1559 | 1635 | 1693 | 1698 | 1750 | 1750 | 1916 | 1971 | 1982 | 1982 | 2023 | 2099 | |||||
インドネシアルピアコース(年2回) | 710 | 710 | 733 | 745 | 764 | 771 | 781 | 800 | 837 | 850 | 859 | 860 | 859 | 875 | |||||
マネープール・ファンド | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
合計 | 21248 | 21248 | 24218 | 26227 | 27487 | 28185 | 31570 | 32796 | 37473 | 39416 | 41009 | 42734 | 44323 | 47053 |
単位100万円
薬剤師ブログ ランキング登録中
0 件のコメント:
コメントを投稿