11月26日 | 11月29日 | 11月30日 | 12月1日 | 12月2日 | 12月3日 | 12月6日 | 12月7日 | 12月8日 | 12月9日 | 12月10日 | 12月13日 | 12月14日 | |
東京海上J-REIT投信 円コース(毎月分配型) | 625 | 625 | 658 | 673 | 673 | 696 | 699 | 704 | 735 | 748 | 763 | 796 | 837 |
東京海上J-REIT投信 円コース(年2回決算型) | 619 | 619 | 632 | 659 | 659 | 670 | 673 | 679 | 700 | 729 | 745 | 757 | 778 |
東京海上J-REIT投信 豪ドルコース(毎月分配型) | 3507 | 3507 | 4104 | 4377 | 4492 | 4571 | 4653 | 4859 | 5150 | 5356 | 5620 | 5798 | 6122 |
東京海上J-REIT投信 豪ドルコース(年2回決算型) | 945 | 945 | 1186 | 1349 | 1379 | 1392 | 1591 | 1620 | 1666 | 1737 | 1809 | 1885 | 2010 |
東京海上J-REIT投信 レアルコース(毎月分配型) | 12028 | 12028 | 13797 | 15138 | 15496 | 15985 | 16366 | 16965 | 17463 | 18624 | 19435 | 20053 | 21526 |
東京海上J-REIT投信 レアルコース(年2回決算型) | 1401 | 1401 | 1548 | 1650 | 1684 | 1715 | 1733 | 1758 | 1762 | 1844 | 1873 | 1933 | 2057 |
東京海上J-REIT投信 インドネシアルピアコース(毎月分配型) | 1412 | 1412 | 1559 | 1635 | 1671 | 1693 | 1698 | 1704 | 1700 | 1750 | 1750 | 1794 | 1896 |
東京海上J-REIT投信 インドネシアルピアコース(年2回決算型) | 710 | 710 | 733 | 745 | 759 | 764 | 771 | 768 | 759 | 781 | 800 | 811 | 839 |
東京海上J-REIT投信 マネープール・ファンド(年2回決算型) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
合計 | 21248 | 21248 | 24218 | 26227 | 26814 | 27487 | 28185 | 29058 | 29936 | 31570 | 32796 | 33828 | 36066 |
単位 百万円
運用残高が22億円増えているが、運用による増減があるため、
新たに市場へ実投入された資金増減がわかりにくくなってきた。
そこで円コースの基準残高を元に、
J-REIT市場に実投入された資金の概算を予測してみた。
円コース基準価格 | 10000 | 9999 | 9911 | 9885 | 10010 | 10031 | 10035 | 10069 | 9957 | 10109 | 10168 | 10137 | 10344 |
J-REIT市場投入資金 | 21248 | 21250 | 24435 | 26532 | 26787 | 27402 | 28087 | 28859 | 30065 | 31230 | 32254 | 33371 | 34867 |
単位 百万円
こう見ると、ブラジルレアルコースがすごい人気があることがわかりますね。
野村證券さんにおかれましては、
おかかえの富裕層顧客からどんどん資金を集めて、
J-REIT市場に資金を投入しまくって盛り上げてください!
薬剤師ブログ ランキング登録中
0 件のコメント:
コメントを投稿