11月26日 | 11月29日 | 11月30日 | 12月1日 | 12月2日 | 12月3日 | 12月6日 | 12月7日 | 12月8日 | 12月9日 | 12月10日 | 12月13日 | 12月14日 | 12月15日 | |
東京海上J-REIT投信 円コース(毎月分配型) | 625 | 625 | 658 | 673 | 673 | 696 | 699 | 704 | 735 | 748 | 763 | 796 | 837 | 852 |
東京海上J-REIT投信 円コース(年2回決算型) | 619 | 619 | 632 | 659 | 659 | 670 | 673 | 679 | 700 | 729 | 745 | 757 | 778 | 843 |
東京海上J-REIT投信 豪ドルコース(毎月分配型) | 3507 | 3507 | 4104 | 4377 | 4492 | 4571 | 4653 | 4859 | 5150 | 5356 | 5620 | 5798 | 6122 | 6440 |
東京海上J-REIT投信 豪ドルコース(年2回決算型) | 945 | 945 | 1186 | 1349 | 1379 | 1392 | 1591 | 1620 | 1666 | 1737 | 1809 | 1885 | 2010 | 2105 |
東京海上J-REIT投信 レアルコース(毎月分配型) | 12028 | 12028 | 13797 | 15138 | 15496 | 15985 | 16366 | 16965 | 17463 | 18624 | 19435 | 20053 | 21526 | 22363 |
東京海上J-REIT投信 レアルコース(年2回決算型) | 1401 | 1401 | 1548 | 1650 | 1684 | 1715 | 1733 | 1758 | 1762 | 1844 | 1873 | 1933 | 2057 | 2116 |
東京海上J-REIT投信 インドネシアルピアコース(毎月分配型) | 1412 | 1412 | 1559 | 1635 | 1671 | 1693 | 1698 | 1704 | 1700 | 1750 | 1750 | 1794 | 1896 | 1916 |
東京海上J-REIT投信 インドネシアルピアコース(年2回決算型) | 710 | 710 | 733 | 745 | 759 | 764 | 771 | 768 | 759 | 781 | 800 | 811 | 839 | 837 |
東京海上J-REIT投信 マネープール・ファンド | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
合計 | 21248 | 21248 | 24218 | 26227 | 26814 | 27487 | 28185 | 29058 | 29936 | 31570 | 32796 | 33828 | 36066 | 37473 |
東京海上J-REIT投信 円コース(毎月分配型) | 10000 | 9999 | 9911 | 9885 | 10010 | 10031 | 10035 | 10069 | 9957 | 10109 | 10168 | 10137 | 10344 | 10345 |
東京海上J-REIT投信 円コース(年2回決算型) | 10000 | 9999 | 9908 | 9883 | 10009 | 10029 | 10034 | 10068 | 9954 | 10103 | 10161 | 10130 | 10341 | 10399 |
東京海上J-REIT投信 豪ドルコース(毎月分配型) | 10000 | 9999 | 9927 | 9831 | 9982 | 10065 | 10163 | 10186 | 10109 | 10275 | 10383 | 10336 | 10624 | 10668 |
東京海上J-REIT投信 豪ドルコース(年2回決算型) | 10000 | 9999 | 9932 | 9842 | 9993 | 10077 | 10164 | 10187 | 10108 | 10274 | 10383 | 10336 | 10621 | 10665 |
東京海上J-REIT投信 レアルコース(毎月分配型) | 10000 | 9999 | 9918 | 9901 | 10017 | 10125 | 10135 | 10144 | 10081 | 10331 | 10330 | 10176 | 10470 | 10502 |
東京海上J-REIT投信 レアルコース(年2回決算型) | 10000 | 9999 | 9915 | 9898 | 10014 | 10123 | 10133 | 10143 | 10078 | 10333 | 10332 | 10178 | 10476 | 10507 |
東京海上J-REIT投信 インドネシアルピアコース(毎月分配型) | 10000 | 9999 | 9894 | 9866 | 9974 | 10035 | 9993 | 9944 | 9821 | 10106 | 10152 | 10097 | 10383 | 10329 |
東京海上J-REIT投信 インドネシアルピアコース(年2回決算型) | 10000 | 9999 | 9887 | 9858 | 9967 | 10028 | 9986 | 9937 | 9812 | 10098 | 10144 | 10089 | 10382 | 10328 |
東京海上J-REIT投信 マネープール・ファンド | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10001 |
11月26日 | 11月29日 | 11月30日 | 12月1日 | 12月2日 | 12月3日 | 12月6日 | 12月7日 | 12月8日 | 12月9日 | 12月10日 | 12月13日 | 12月14日 | 12月15日 | |
東京海上J-REIT投信 円コース(毎月分配型) | 625 | 625 | 664 | 681 | 672 | 694 | 697 | 699 | 738 | 740 | 750 | 785 | 809 | 824 |
東京海上J-REIT投信 円コース(年2回決算型) | 619 | 619 | 638 | 667 | 658 | 668 | 671 | 674 | 703 | 722 | 733 | 747 | 752 | 811 |
東京海上J-REIT投信 豪ドルコース(毎月分配型) | 3507 | 3507 | 4134 | 4452 | 4500 | 4541 | 4578 | 4770 | 5094 | 5213 | 5413 | 5610 | 5762 | 6037 |
東京海上J-REIT投信 豪ドルコース(年2回決算型) | 945 | 945 | 1194 | 1371 | 1380 | 1381 | 1565 | 1590 | 1648 | 1691 | 1742 | 1824 | 1892 | 1974 |
東京海上J-REIT投信 レアルコース(毎月分配型) | 12028 | 12029 | 13911 | 15289 | 15470 | 15788 | 16148 | 16724 | 17323 | 18027 | 18814 | 19706 | 20560 | 21294 |
東京海上J-REIT投信 レアルコース(年2回決算型) | 1401 | 1401 | 1561 | 1667 | 1682 | 1694 | 1710 | 1733 | 1748 | 1785 | 1813 | 1899 | 1964 | 2014 |
東京海上J-REIT投信 インドネシアルピアコース(毎月分配型) | 1412 | 1412 | 1576 | 1657 | 1675 | 1687 | 1699 | 1714 | 1731 | 1732 | 1724 | 1777 | 1826 | 1855 |
東京海上J-REIT投信 インドネシアルピアコース(年2回決算型) | 710 | 710 | 741 | 756 | 762 | 762 | 772 | 773 | 774 | 773 | 789 | 804 | 808 | 810 |
東京海上J-REIT投信 マネープール・ファンド | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
市場投入資金量 | 21248 | 21250 | 24420 | 26541 | 26800 | 27217 | 27842 | 28679 | 29761 | 30683 | 31779 | 33153 | 34375 | 35619 |
単位 100万円
みずほ投信投資顧問も12月17日からRIET投信を新規募集開始のようですし、
まだまだJ-REIT市場への資金流入は続きそうです。
薬剤師ブログ ランキング登録中
0 件のコメント:
コメントを投稿