東京海上J-REIT投信 運用規模が290億円突破

11月26日 11月29日 11月30日 12月1日 12月2日 12月3日 12月6日 12月7日
東京海上J-REIT投信 円コース(毎月分配型) 625 625 658 673 673 696 699 704
東京海上J-REIT投信 円コース(年2回決算型) 619 619 632 659 659 670 673 679
東京海上J-REIT投信 豪ドルコース(毎月分配型) 3507 3507 4104 4377 4492 4571 4653 4859
東京海上J-REIT投信 豪ドルコース(年2回決算型) 945 945 1186 1349 1379 1392 1591 1620
東京海上J-REIT投信 レアルコース(毎月分配型) 12028 12028 13797 15138 15496 15985 16366 16965
東京海上J-REIT投信 レアルコース(年2回決算型) 1401 1401 1548 1650 1684 1715 1733 1758
東京海上J-REIT投信 インドネシアルピアコース(毎月分配型) 1412 1412 1559 1635 1671 1693 1698 1704
東京海上J-REIT投信 インドネシアルピアコース(年2回決算型) 710 710 733 745 759 764 771 768
東京海上J-REIT投信 マネープール・ファンド(年2回決算型) 1 1 1 1 1 1 1 1
合計ゴウケイ 21248 21248 24218 26227 26814 27487 28185 29058






単位100万円タンイ:100万円マンエン

 
 
いいよーいいよー。

でも
インドネシアルピーコースが初の残高減少
 今日はMIDリートが直近高値更新でしたね。
 
今月権利月だし、どこまで上がるか楽しみです。
 
 
このサイトはブログランキングに登録中です、1日1クリックお願いします。
にほんブログ村 病気ブログ 薬・薬剤師へ
薬剤師ブログ ランキング登録中
人気ブログランキングへ

0 件のコメント:

コメントを投稿