東京海上J-REIT投信、規模拡大がペースアップ!

11月26日 11月29日 11月30日 12月1日 12月2日 12月3日 12月6日 12月7日 12月8日 12月9日 12月10日 12月13日 12月14日 12月15日 12月16日 12月17日 12月20日 12月21日
東京海上J-REIT投信 円コース(毎月分配型) 625 625 658 673 673 696 699 704 735 748 763 796 837 852 939 993 1218 1290
東京海上J-REIT投信 円コース(年2回決算型) 619 619 632 659 659 670 673 679 700 729 745 757 778 843 882 911 960 1086
東京海上J-REIT投信 豪ドルコース(毎月分配型) 3507 3507 4104 4377 4492 4571 4653 4859 5150 5356 5620 5798 6122 6440 6753 6934 7137 7339
東京海上J-REIT投信 豪ドルコース(年2回決算型) 945 945 1186 1349 1379 1392 1591 1620 1666 1737 1809 1885 2010 2105 2198 2273 2338 2487
東京海上J-REIT投信 レアルコース(毎月分配型) 12028 12028 13797 15138 15496 15985 16366 16965 17463 18624 19435 20053 21526 22363 23576 24774 25868 26830
東京海上J-REIT投信 レアルコース(年2回決算型) 1401 1401 1548 1650 1684 1715 1733 1758 1762 1844 1873 1933 2057 2116 2246 2282 2370 2408
東京海上J-REIT投信 インドネシアルピアコース(毎月分配型) 1412 1412 1559 1635 1671 1693 1698 1704 1700 1750 1750 1794 1896 1916 1971 1982 1982 2023
東京海上J-REIT投信 インドネシアルピアコース(年2回決算型) 710 710 733 745 759 764 771 768 759 781 800 811 839 837 850 859 860 859
東京海上J-REIT投信 マネープール・ファンド(年2回決算型) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
合計ゴウケイ 21248 21248 24218 26227 26814 27487 28185 29058 29936 31570 32796 33828 36066 37473 39416 41009 42734 44323
 
さすが野村證券、富裕層顧客をどれだけお抱えなのでしょうか、
 
とんでも証券会社です。
予想以上でした・・・。
 
各コースの基準価格推移から運用による金額を修正したファンドへの資金流入金額は





12/17日から20日、22億8千万円
20日から21日、19億円
と推定される。
 
ここ数日のREIT下落で個人的に含み益が100万ほど減ったが、投信への新規資金流入が止まっていないことから、ホールド中です。
 
一喜一憂はしないのですが、さすがに下落が続き100万も含み益を減らすと一度利確して売っておくべきだったと考えてしまうところでした。

今日はREITが反発して50万ほど含み益が増えたので一安心。
 
投信への新規資金流入が続いている間は、需給があるため下落してもすぐに反発しそうです。
 
まだホールドでよさそうですね。
 
MIDリートの権利をすべて取るか、一部利益確定するか迷いどころだ、8960ユナイテッドアーバンの場合は分配金分下落どころかさらに権利落ち日上昇でウマーだったからなー、まあ日コマとの合併があったからなんだろうけど、なんにしろアレはおいしかった。
 
 
このサイトはブログランキングに登録中です、1日1クリックお願いします。
にほんブログ村 病気ブログ 薬・薬剤師へ
薬剤師ブログ ランキング登録中
人気ブログランキングへ

0 件のコメント:

コメントを投稿