東京海上J-REIT投信 運用規模が410億円突破!

11月
26日
29日 30日 12月
1日
2日 3日 6日 7日 8日 9日 10日 13日 14日 15日 16日 17日
東京海上J-REIT投信 円コース(毎月分配型) 625 625 658 673 673 696 699 704 735 748 763 796 837 852 939 993
東京海上J-REIT投信 円コース(年2回決算型) 619 619 632 659 659 670 673 679 700 729 745 757 778 843 882 911
東京海上J-REIT投信 豪ドルコース(毎月分配型) 3507 3507 4104 4377 4492 4571 4653 4859 5150 5356 5620 5798 6122 6440 6753 6934
東京海上J-REIT投信 豪ドルコース(年2回決算型) 945 945 1186 1349 1379 1392 1591 1620 1666 1737 1809 1885 2010 2105 2198 2273
東京海上J-REIT投信 レアルコース(毎月分配型) 12028 12028 13797 15138 15496 15985 16366 16965 17463 18624 19435 20053 21526 22363 23576 24774
東京海上J-REIT投信 レアルコース(年2回決算型) 1401 1401 1548 1650 1684 1715 1733 1758 1762 1844 1873 1933 2057 2116 2246 2282
東京海上J-REIT投信 インドネシアルピアコース(毎月分配型) 1412 1412 1559 1635 1671 1693 1698 1704 1700 1750 1750 1794 1896 1916 1971 1982
東京海上J-REIT投信 インドネシアルピアコース(年2回決算型) 710 710 733 745 759 764 771 768 759 781 800 811 839 837 850 859
東京海上J-REIT投信 マネープール・ファンド(年2回決算型) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
合計ゴウケイ 21248 21248 24218 26227 26814 27487 28185 29058 29936 31570 32796 33828 36066 37473 39416 41009
単位 100万円
さすが野村證券、土日に富裕層顧客のお宅へせっせと営業しているのでしょう、
どんどん資金を集めていますね。
 
各コースの基準価格推移から運用による金額を修正したファンドへの資金流入金額は
12/15日から16日、13億6千万円
16日から17日、22億1千万円と推定される。
 
1日あたりのファンドへの資金流入金額が上がってきているので、
保有中のREIT個別銘柄はまだ売らなくて大丈夫そうかな?
 
野村證券さんよ、
J-REITへ資金を集めまくってくれ!!
 
 
 
 
 
このサイトはブログランキングに登録中です、1日1クリックお願いします。
にほんブログ村 病気ブログ 薬・薬剤師へ
薬剤師ブログ ランキング登録中
人気ブログランキングへ

0 件のコメント:

コメントを投稿