11月30日 | 12月1日 | 12月2日 | |
東京海上J-REIT投信 円コース(毎月分配型) | 624 | 658 | 673 |
東京海上J-REIT投信 円コース(年2回決算型) | 618 | 632 | 659 |
東京海上J-REIT投信 豪ドルコース(毎月分配型) | 3507 | 4103 | 4377 |
東京海上J-REIT投信 豪ドルコース(年2回決算型) | 945 | 1186 | 1349 |
東京海上J-REIT投信 レアルコース(毎月分配型) | 12027 | 13796 | 15138 |
東京海上J-REIT投信 レアルコース(年2回決算型) | 1400 | 1547 | 1650 |
東京海上J-REIT投信 インドネシアルピアコース(毎月分配型) | 1412 | 1559 | 1635 |
東京海上J-REIT投信 インドネシアルピアコース(年2回決算型) | 709 | 733 | 745 |
東京海上J-REIT投信 マネープール・ファンド(年2回決算型) | 1 | 1 | 1 |
合計 | 21243 | 24215 | 26227 |
単位100万円 |
薬剤師ブログ ランキング登録中
0 件のコメント:
コメントを投稿