11月30日 | 12月1日 | |
東京海上J-REIT投信 円コース(毎月分配型) | 624 | 658 |
東京海上J-REIT投信 円コース(年2回決算型) | 618 | 632 |
東京海上J-REIT投信 豪ドルコース(毎月分配型) | 3507 | 4103 |
東京海上J-REIT投信 豪ドルコース(年2回決算型) | 945 | 1186 |
東京海上J-REIT投信 レアルコース(毎月分配型) | 12027 | 13796 |
東京海上J-REIT投信 レアルコース(年2回決算型) | 1400 | 1547 |
東京海上J-REIT投信 インドネシアルピアコース(毎月分配型) | 1412 | 1559 |
東京海上J-REIT投信 インドネシアルピアコース(年2回決算型) | 709 | 733 |
東京海上J-REIT投信 マネープール・ファンド(年2回決算型) | 1 | 1 |
合計 | 21243 | 24215 |
単位100万円
薬剤師ブログ ランキング登録中
0 件のコメント:
コメントを投稿