| ||||||
ブックビル期間 | 12/3 9:00~12/9 18:00 | ブックビル申込 | 受付終了 | |||
発行価格又は 売出価格 | 840円 | 申込単位 | 100株単位 | |||
ブックビル申込内容 | 3,000株 840円 (使用IPOポイント 18P) | 上場日 | 12/21 | |||
抽選結果 | 補欠当選/100株 | 購入意思表示期限 | 12/16 8:00 | |||
購入意思表示 | 12/14 8:30~ | 購入結果 | - |
薬剤師ブログ ランキング登録中
医者と比べて給料が低いので投資で稼いで海外旅行に行きます。 薬剤師である私の旅行と株とおいしいものを食べる、犬などの動物をいじって遊ぶ日記
| ||||||
ブックビル期間 | 12/3 9:00~12/9 18:00 | ブックビル申込 | 受付終了 | |||
発行価格又は 売出価格 | 840円 | 申込単位 | 100株単位 | |||
ブックビル申込内容 | 3,000株 840円 (使用IPOポイント 18P) | 上場日 | 12/21 | |||
抽選結果 | 補欠当選/100株 | 購入意思表示期限 | 12/16 8:00 | |||
購入意思表示 | 12/14 8:30~ | 購入結果 | - |
0 件のコメント:
コメントを投稿