|
|
| ||||||
ブックビル期間 | 2/15 9:00~2/21 18:00 | ブックビル申込 | 受付終了 | |||
発行価格又は 売出価格 | 2,780円 | 申込単位 | 100株単位 | |||
ブックビル申込内容 | 500株 2,780円 (使用IPOポイント 42P) | 上場日 | 3/3 | |||
抽選結果 | 落選 | 購入意思表示期限 | 2/25 8:00 | |||
購入意思表示 | 2/23 12:00~ | 購入結果 | - |
薬ランキング 薬剤師ブログランキング
医者と比べて給料が低いので投資で稼いで海外旅行に行きます。 薬剤師である私の旅行と株とおいしいものを食べる、犬などの動物をいじって遊ぶ日記
|
|
| ||||||
ブックビル期間 | 2/15 9:00~2/21 18:00 | ブックビル申込 | 受付終了 | |||
発行価格又は 売出価格 | 2,780円 | 申込単位 | 100株単位 | |||
ブックビル申込内容 | 500株 2,780円 (使用IPOポイント 42P) | 上場日 | 3/3 | |||
抽選結果 | 落選 | 購入意思表示期限 | 2/25 8:00 | |||
購入意思表示 | 2/23 12:00~ | 購入結果 | - |
0 件のコメント:
コメントを投稿