公募増資の売りが出る前日である28日、アドレジがなぜが後場2時過ぎあがったので半分売り、旧日レジ株分なので仕入れが安く利益計上が40万円近くなる。
あとはザラ場に売買して楽しむが利益は6000円ほど
約定日 | 銘柄 | 銘柄コ | 市場 | 取引 | 約定単価 | 受渡金額 |
2010/6/28 | MIDリート投資法人 投資証券 | 3227 | 東証 | 信用返済売 | 180500 | 3315 |
2010/6/28 | MIDリート投資法人 投資証券 | 3227 | 東証 | 信用新規買 | 179200 | -- |
2010/6/28 | アドバンス・レジデンス投資法人 | 3269 | 東証 | 株式現物売 | 119400 | 119241 |
2010/6/28 | アドバンス・レジデンス投資法人 | 3269 | 東証 | 株式現物売 | 119400 | 238477 |
2010/6/28 | アドバンス・レジデンス投資法人 | 3269 | 東証 | 株式現物売 | 119300 | 119141 |
2010/6/28 | アドバンス・レジデンス投資法人 | 3269 | 東証 | 株式現物売 | 119200 | 119041 |
2010/6/28 | ジャパン・ホテル・アンド・リゾート投 | 8981 | 東証 | 信用新規買 | 176000 | -- |
2010/6/28 | 阪急リート投資法人 投資証券 | 8977 | 東証 | 信用新規買 | 351500 | -- |
2010/6/28 | 森ヒルズリート投資法人 投資証券 | 3234 | 東証 | 信用返済売 | 182400 | 156 |
2010/6/28 | 森ヒルズリート投資法人 投資証券 | 3234 | 東証 | 信用返済売 | 182300 | -144 |
2010/6/28 | 森ヒルズリート投資法人 投資証券 | 3234 | 東証 | 信用返済売 | 182500 | 256 |
2010/6/28 | 森ヒルズリート投資法人 投資証券 | 3234 | 東証 | 信用返済売 | 182400 | -45 |
2010/6/28 | 森ヒルズリート投資法人 投資証券 | 3234 | 東証 | 信用返済売 | 181200 | 705 |
2010/6/28 | 森ヒルズリート投資法人 投資証券 | 3234 | 東証 | 信用新規買 | 180300 | -- |
2010/6/28 | 日本ホテルファンド投資法人 投資 | 8985 | 東証 | 信用返済売 | 199600 | 1887 |
2010/6/28 | 日本ホテルファンド投資法人 投資 | 8985 | 東証 | 信用新規買 | 197500 | -- |
2010/6/28 | 日本ホテルファンド投資法人 投資 | 8985 | 東証 | 信用新規買 | 199900 | -- |
2010/6/28 | 日本ホテルファンド投資法人 投資 | 8985 | 東証 | 信用新規買 | 200000 | -- |
0 件のコメント:
コメントを投稿