一部資産入れ替えのため、一部銘柄を売却、通過選択型ボンドファンドでも買うことにしようかね。
外貨建てのノーロードファンドも売却注文をだした。
資産を整理して債券の比重を増やしたら薬剤師としてちゃんと働こうかな、と思う今日この頃です。
4837 シダックス | 現物売 | 34,657 (45) | 10/08/23 | 29,300 | +5,357 | |
11/01/18 | 100株 | 11/01/21 | ||||
4837 シダックス | 現物売 | 138,621 (177) | 10/08/24 | 117,200 | +21,421 | |
11/01/18 | 400株 | 11/01/21 | ||||
8960 ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券 | 現物売 | 223,513 (287) | 10/04/01 | 217,150 | +6,363 | |
11/01/18 | 2株 | 11/01/21 | ||||
8960 ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券 | 現物売 | 111,754 (145) | 10/04/07 | 108,575 | +3,179 | |
11/01/18 | 1株 | 11/01/21 | ||||
8960 ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券 | 現物売 | 111,755 (146) | 10/04/01 | 108,575 | +3,180 | |
11/01/18 | 1株 | 11/01/21 | ||||
3272 エイブルCHINTAIホールディングス | 信用返済売 | 50,162 (238) | 10/12/15 | 34,014 | +16,148 | |
11/01/18 | 100株 | 11/01/21 | ||||
3272 エイブルCHINTAIホールディングス | 信用返済売 | 50,467 (133) | 10/12/15 | 34,014 | +16,453 | |
11/01/18 | 100株 | 11/01/21 | ||||
3272 エイブルCHINTAIホールディングス | 信用返済売 | 49,179 (121) | 10/12/24 | 39,616 | +9,563 | |
11/01/18 | 100株 | 11/01/21 | ||||
3272 エイブルCHINTAIホールディングス | 信用返済売 | 98,588 (212) | 10/12/28 | 77,834 | +20,754 | |
11/01/18 | 200株 | 11/01/21 | ||||
3272 エイブルCHINTAIホールディングス | 信用返済売 | 97,958 (242) | 10/12/24 | 79,236 | +18,722 | |
11/01/18 | 200株 | 11/01/21 | ||||
3272 エイブルCHINTAIホールディングス | 信用返済売 | 98,722 (78) | 11/01/18 | 90,042 | +8,680 | |
11/01/18 | 200株 | 11/01/21 | ||||
3272 エイブルCHINTAIホールディングス | 信用返済売 | 148,382 (118) | 11/01/18 | 135,061 | +13,321 | |
11/01/18 | 300株 | 11/01/21 | ||||
3272 エイブルCHINTAIホールディングス | 信用返済売 | 197,428 (172) | 11/01/17 | 178,476 | +18,952 | |
11/01/18 | 400株 | 11/01/21 | ||||
3272 エイブルCHINTAIホールディングス | 信用返済売 | 251,330 (670) | 10/12/15 | 170,077 | +81,253 | |
11/01/18 | 500株 | 11/01/21 | ||||
3272 エイブルCHINTAIホールディングス | 信用返済売 | 246,473 (527) | 10/12/28 | 192,087 | +54,386 | |
11/01/18 | 500株 | 11/01/21 | ||||
8960 ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券 | 信用返済売 | 111,036 (864) | 10/11/24 | 95,602 | +15,434 | |
11/01/18 | 1株 | 11/01/21 | ||||
8960 ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券 | 信用返済売 | 110,721 (1,179) | 10/11/24 | 95,602 | +15,119 | |
11/01/18 | 1株 | 11/01/21 | ||||
8960 ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券 | 信用返済売 | 111,177 (923) | 10/11/25 | 95,747 | +15,430 | |
11/01/18 | 1株 | 11/01/21 | ||||
8960 ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券 | 信用返済売 | 111,583 (517) | 10/12/01 | 100,349 | +11,234 | |
11/01/18 | 1株 | 11/01/21 | ||||
8960 ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券 | 信用返済売 | 222,425 (1,375) | 10/11/30 | 194,182 | +28,243 | |
11/01/18 | 2株 | 11/01/21 | ||||
8960 ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券 | 信用返済売 | 557,121 (2,379) | 10/12/01 | 477,500 | +79,621 | |
11/01/18 | 5株 | 11/01/21 | ||||
MHAM J-REIT インデックスファンド(毎月決算型) | 国内投信解約 | 1,082,875 -- | 10/01/21 | 934,250 | +148,625 | |
11/01/18 | 1,250,000口 | 11/01/21 | ||||
譲渡益税徴収額 | 11/01/21 | 61,143 (18,343) |
薬剤師ブログ ランキング登録中
0 件のコメント:
コメントを投稿