戦国ixa2期武田家順位 保存用


順位 城主名 同盟 戦功 攻撃 防御 人口 総合
筆頭 紅蒼 風林火山 1097034 10372961 3446460 8689 15177125
2 たくい 焼肉 698485 4936743 6678112 8124 12557060
3 花田憲一郎 ~最後のワッショイ~ 664799 5508951 5028358 8496 11456988
4 さだはる ~最後のワッショイ~ 655423 5441496 4167241 5241 10421390
5 リハク 武田十九神将 642908 3876563 2319653 10574 7156344
6 アキタコマチ ~最後のワッショイ~ 533532 5150217 3759497 8097 9686156
7 Uσσ 焼肉 491977 3647488 3688884 5768 8001389
8 桜火 にょにょにょにょ 480910 3975028 4581046 8335 9287034
9 タイロン にょにょにょにょ 469837 4522869 2722056 8661 7974592
10 神の助 武田十九神将 456625 4772406 3606488 7091 9048249


順位 城主名 同盟 戦功 攻撃 防御 人口 総合
11 観里御流 ~最後のワッショイ~ 443885 4020341 5417311 7922 10119197
12 王将 風林火山 416932 4625275 4330094 6440 9565501
13 宗像白夜 風林火山 409368 4179996 5215275 8719 10066209
14 紅玉姫 武田十九神将 402684 3314763 1680174 5156 5552301
15 BobaFett 雪崩 386226 3420815 5429035 8277 9484386
16 ひなた 信玄餅 382195 3846283 3906010 7757 8367198
17 大崎山 にょにょにょにょ 373883 3733358 2253191 7356 6581112
18 悠二 御旗楯無 373622 3187324 3161520 5960 6901266
19 西輝 風林火山 369311 4256474 2389498 7636 7244363
20 まさしる 武田十九神将 367895 3764225 3133555 8695 7526525



順位 城主名 同盟 戦功 攻撃 防御 人口 総合
21 よっぴ 風林火山 366261 3847207 2280197 9163 6768555
22 童心一環 にょにょにょにょ 353713 3824201 2609711 7829 7022495
23 洋ノ信 上州物語 348777 2527817 2044581 9324 5200895
24 karion 武田十九神将 347265 3248703 4186849 6723 7984507
25 木春 ~最後のワッショイ~ 315207 4085347 1891365 8436 6544999
26 速人 武田十九神将 301652 1996753 809410 4969 3256885
27 ジークフリード にょにょにょにょ 299895 3489667 2476917 10055 6568129
28 女子 焼肉 298940 3455708 3029284 7154 6998552
29 宇宙 御旗楯無 293537 2537397 5549622 6986 8590136
30 瞬天丸 信玄餅 293190 3343993 3549911 7675 7417344


順位 城主名 同盟 戦功 攻撃 防御 人口 総合
31 透明人間  292968 811565 1301549 8265 2654032
32 田中豊前守如水 御旗楯無 287863 2523475 3287135 8368 6349513
33 リョウ 武田十九神将 285341 2238579 1233936 5684 3928376
34 しかせんべぇ 風林火山 271419 2924609 1973188 6661 5369046
35 なぎのすけ 武田十九神将 271403 2755761 2080480 7308 5326884
36 Miyako 風林火山 260177 2205603 5245487 8520 7966867
37 アロ兵衛 御旗楯無 256690 2044786 2551122 7420 5075198
38 てるうち 御旗楯無 254613 2853612 2177253 7266 5503458
39 ゆみう にょにょにょにょ 254341 3177690 2825447 7221 6474108
40 san 風林火山 250411 3019545 2128073 7668 5628069

順位 城主名 同盟 戦功 攻撃 防御 人口 総合
41 黒田半兵衛 武川衆 242414 2011428 1572161 8513 4081393
42 サラ にょにょにょにょ 242041 4874117 918897 9476 6319335
43 蒼流青葉 信玄餅 241010 2983089 2558626 8406 6034905
44 マツレレ 風林火山 240605 2878224 2401331 6207 5706370
45 きむ爺 風林火山 240064 2934250 1047743 10657 4541767
46 武田○○♪ 焼肉 238489 2587800 1375116 7114 4414825
47 劉備玄徳 武田軍【陰】 238382 1843652 2986128 11198 5404102
48 たいしょ 風林火山 234922 2637839 2316103 8059 5430634
49 武田十兵衛 武田軍【陰】 233763 1890365 2246202 6138 4554470
50 フォル 武田十九神将 233181 1982156 1146705 7573 3589232

順位 城主名 同盟 戦功 攻撃 防御 人口 総合
51 しろころ 武田十九神将 230703 2035254 1070206 4656 3475843
52 秀爺 御旗楯無 227387 2041315 1503039 7266 3989721
53 真田真 雪崩 224992 1738808 1814775 7762 4011435
54 亜利須 風林火山 214744 2387238 1195159 4509 3932411
55 たまもっち にょにょにょにょ 212855 2810886 1357186 8256 4628607
56 黒船 ~最後のワッショイ~ 211653 2242745 1970559 8225 4671707
57 幻月 風林火山 206522 2129810 1414450 7343 3971072
58 ネオニート薬剤師 武田十九神将 201373 2883226 896033 5213 4137022
59 たなかさん ~最後のワッショイ~ 201187 1800497 1418157 7339 3640011
60 森羅 雪崩 200425 1810167 2521734 8654 4791946


順位 城主名 同盟 戦功 攻撃 防御 人口 総合
61 non 焼肉 199629 2194062 1283889 7821 3912210
62 りぃぃ 焼肉 199063 2830303 1583521 6522 4808547
63 霜月みそか 御旗楯無 196746 1885526 3250514 6513 5528176
64 Zanjibal 武田十九神将 195952 2278738 939774 9170 3689564
65 浜面仕上 武田十九神将 191964 2083706 2260482 6766 4739132
66 赤兎 風林火山 190110 2211853 764370 10678 3486673
67 hitend 雪崩 187031 2006989 2555041 7115 4962511
68 7号さん 真田太平記 186789 1808365 1875026 7164 4085100
69 九月ノ雨蛙 御旗楯無 183612 1228845 726103 6963 2347450
70 †麗∞雅† 雪崩 179600 2154616 1030219 7477 3588745

順位 城主名 同盟 戦功 攻撃 防御 人口 総合
71 こんぶ将軍 飛天御剣流 178145 1465866 2155715 7729 4031596
72 まきお 武田十九神将 176107 2068049 1088402 8932 3600518
73 JZX-90 武田十九神将 175996 1694345 1058113 8742 3190714
74 モモブドウ 風林火山 175736 1777627 2519778 9120 4746741
75 小田屋台 風林火山 170714 1823689 702391 10343 3007084
76 siro にょにょにょにょ 170418 3699062 623485 10896 4819845
77 そーすけ 武田軍【陰】 165335 1738581 1906886 9511 4096132
78 ともすけ 隠し金山 163535 2197315 2197344 8457 4811904
79 清十郎 にょにょにょにょ 162499 1677420 701829 6439 2734918
80 じゃっく 真田丸 162196 1723886 1454853 8798 3604875

順位 城主名 同盟 戦功 攻撃 防御 人口 総合
81 TomTomClub 信玄餅 161464 1970884 1565796 7267 3916154
82 たこぽん 雪崩 159760 2333191 1373369 8603 4124410
83 レゴラス 風林火山 156861 1903021 1041248 7299 3320100
84 ねずみ小僧 風林火山 156601 1718761 1499851 9401 3657243
85 nasca 雪崩 156387 2591950 1249402 8306 4246919
86 たび&パンスティッチ 武川衆 155175 2146612 1413754 6811 3919871
87 モーニング にょにょにょにょ 153182 1846877 1274615 10005 3574824
88 HONDA 信玄餅 152407 1854179 1266895 8107 3516691
89 ぽにょぞー にょにょにょにょ 149464 1746236 1013465 8972 3178325
90 TAKU-斬- 御旗楯無 148811 1839139 2007121 6616 4193551


順位 城主名 同盟 戦功 攻撃 防御 人口 総合
91 まろ 躑躅ヶ崎館 148776 1666580 1445350 5561 3427536
92 斉藤翔 躑躅ヶ崎館 147711 2212994 1441004 10646 4121089
93 影永 農耕決死隊(仮) 147272 1416289 1852178 7199 3631709
94 猫屋ぽん吉 御旗楯無 142223 1375230 451974 6667 2169437
95 ケネディ会長 焼肉 141659 1523319 1362544 6518 3223062
96 潤之介 信玄餅 141419 1562089 1592389 8974 3565117
97 スーパー茶漬け 風林火山 141195 1485300 1002711 6223 2815896
98 おーいお茶 風林火山 140296 1691348 1230872 9218 3339056
99 SABCDE 隠し金山 139787 1615302 2046150 7101 4014269
100 めび 風林火山 137886 2194057 876186 9348 3488569





薬ランキング 薬剤師ブログランキング

0 件のコメント:

コメントを投稿