戦国ixa1+2鯖 全体格付け 保存用


順位 城主名 同盟 戦功 攻撃 防御 人口 総合
北条家 1 くにぽん 伊勢 1430507 5366341 3706877 9590 10791425
伊達家 2 闘将 奥武隊 1177645 9180129 4125636 9736 14775490
武田家 3 紅蒼 風林火山 1097034 10372961 3446460 8689 15177125
北条家 4 シェルティー 四獅子舞 929469 4864917 9981077 8602 16033523
北条家 5 みはて 四獅子舞 917544 4602503 4974938 8073 10737175
島津家 6 の〜てんき 鉄砲隊 829503 3297997 7385625 7547 11739535
北条家 7 松永しんすけ 真里谷家 816874 5456392 4665888 7989 11178824
島津家 8 維新入道 戦國ANC 799876 2318984 4290382 4769 7552312
織田家 9 ユイス 長谷部国重 799809 4649250 2906451 8498 8610450
豊臣家 10 松永久秀 聚楽天武 786575 4398666 4152193 5208 9493674






順位 城主名 同盟 戦功 攻撃 防御 人口 総合
長宗我部家 11 黒鰹MKⅡ 桜花絢爛 771420 3621463 4143398 7115 8749731
島津家 12 天照本部 770426 3513206 6594566 7662 11108058
長宗我部家 13 雷神風神 三菱財閥 766632 6185565 4155700 6139 11292067
北条家 14 ひかるさん 伊勢 757420 6779902 4786581 7774 12557123
足利家 15 金目鯛 722372 4948713 1930190 5109 7754545
上杉家 16 徂徠 龍猛 710060 2010518 1796619 7200 4733197
毛利家 17 ヤンバ・ダム 聖☆ファミマ 706213 8929426 2480865 8318 12366044
北条家 18 ヤキソバ 真里谷家 703962 5689719 6036688 7540 12656569
徳川家 19 玉鋼 MHP3G 699066 2886481 4445501 6403 8223138
武田家 20 たくい 焼肉 698485 4936743 6678112 8124 12557060

順位 城主名 同盟 戦功 攻撃 防御 人口 総合
島津家 21 羅門 羅門 674152 2469605 5818006 7874 9197983
武田家 22 花田憲一郎 ~最後のワッショイ~ 664799 5508951 5028358 8496 11456988
徳川家 23 usekm 東照宮 661788 3252762 6440687 8855 10620887
武田家 24 さだはる ~最後のワッショイ~ 655423 5441496 4167241 5241 10421390
武田家 25 リハク 武田十九神将 642908 3876563 2319653 10574 7156344
徳川家 26 ミスリル☆ 元和偃武 634368 4340503 5392757 7264 10585548
徳川家 27 うにうにパイア 東照宮 621073 3024382 6412315 5933 10235760
長宗我部家 28 烏丸三条 おなかいっぱい 618772 4060888 4384209 7931 9301799
毛利家 29 ごま塩ワンタン麺 聖☆ファミマ 617437 3900866 4333669 5028 9002812
上杉家 30 流奴猫達 龍猛 604046 4022694 3075082 8293 7950612


順位 城主名 同盟 戦功 攻撃 防御 人口 総合
豊臣家 31 でらべっぴん 蒼穹 601938 10047167 2308325 7611 13185760
豊臣家 32 のほほ 薩摩隼人 594312 5023489 4983933 8914 10869154
上杉家 33 万古蘭 龍猛 594289 2518217 1500394 8472 4867060
島津家 34 かりそめ 天照本部 592939 5923799 4114225 8389 10882633
毛利家 35 遠藤伯耆守一憲 聖☆ファミマ 590210 5015598 5110765 7243 10933863
徳川家 36 比良八荒 MHP3G 588729 4153950 8195751 7991 13178160
北条家 37 藻酢 農民 587525 7007650 2691927 5191 10442832
最上家 38 紅榴 桜桃同盟 574208 3319564 2031248 7001 6135050
徳川家 39 もこってる 東照宮 572074 3182041 4509072 6275 8451437
長宗我部家 40 天翔院虎乃助 571886 3655507 6973284 9475 11484927


順位 城主名 同盟 戦功 攻撃 防御 人口 総合
徳川家 41 胤栄 獅子に牡丹 571501 2480051 3799055 4054 6972227
長宗我部家 42 せるる 落武者の里 571077 3008610 8251126 7349 12051283
徳川家 43 月悠 獅子に牡丹 567123 2370272 3758311 5412 6858066
豊臣家 44 竜宮レナ 世ゼミ(桐) 563649 3707085 3336215 7494 7831769
北条家 45 浅井長政 真里谷家 553271 3296974 4633175 8171 8728550
北条家 46 くりん13 真里谷家 550043 3850194 3275615 7692 7906612
最上家 47 石塚義慶 無気力系待機所 548969 2309904 1806812 5130 4819585
上杉家 48 ちんぴら 美女と野獣 547816 2690448 3767073 6570 7202437
足利家 49 柊梓 545571 3572064 3694911 9836 8107626
伊達家 50 佐倉 かざみ組 543275 3622391 3736147 9704 8192933
 

順位 城主名 同盟 戦功 攻撃 防御 人口 総合
足利家 51 キティハンター 残党衆 538589 2402836 4771979 8588 7971044
伊達家 52 ひろちさうにー!! 奥州 536492 4053967 3852769 6130 8627128
武田家 53 アキタコマチ ~最後のワッショイ~ 533532 5150217 3759497 8097 9686156
最上家 54 剣史郎 桃天☆ 523889 2334392 2514886 8415 5625617
長宗我部家 55 綾弥一条 521697 2901438 6650233 5727 10245178
毛利家 56 直弼 みけ組 520869 4324581 5207063 9384 10334033
徳川家 57 霊夢 ミナマル伝説の語り部 517634 2484281 8270206 6071 11454251
島津家 58 Skywalker aU 516812 3333326 7432831 7851 11518499
伊達家 59 遙向 奥武隊 516491 4129669 3286898 8629 8191928
徳川家 60 PEEV MHP3G 515164 4004262 6557305 9063 11348621

順位 城主名 同盟 戦功 攻撃 防御 人口 総合
長宗我部家 61 落武者の里 511593 2406077 8035764 6543 11149724
足利家 62 黒師 510639 3830724 2244476 6700 6786839
上杉家 63 又兵衛 疾風迅雷 509230 3688709 2253915 7303 6670944
長宗我部家 64 ねぎ 落武者の里 506320 4290497 6033999 8597 11088726
徳川家 65 ys 東照宮 505155 2284630 6500162 7716 9521427
織田家 66 鷹月三也 長谷部国重 502966 3784726 2657614 8869 7211376
徳川家 67 九鳳院紫ちゃん! ミナマル伝説の語り部 502413 2475168 4714887 9768 7985508
足利家 68 魔磋蛇華 500140 3502097 5296382 7532 9524579
北条家 69 雲龍 真里谷家 497227 3903940 2585865 8927 7254842
北条家 70 蒼翠 いちご 493114 4854716 2935207 7666 8513017

順位 城主名 同盟 戦功 攻撃 防御 人口 総合
北条家 71 花沢三郎 夢幻の如く 493108 5053474 2604238 6525 8346570
武田家 72 Uσσ 焼肉 491977 3647488 3688884 5768 8001389
豊臣家 73 奈良ちゃん 聚楽天武 490517 5712197 2909722 8556 9369116
島津家 74 Formalhaut 鉄砲隊 489768 2173475 4437481 6942 7308984
北条家 75 Yuzu 四獅子舞 484965 3669669 1743977 6764 6101531
武田家 76 桜火 にょにょにょにょ 480910 3975028 4581046 8335 9287034
上杉家 77 kamina-kai 龍猛 480486 3634402 2745648 9019 7131106
最上家 78 MontBlanc ブラゲ板 479812 3914449 3207622 8613 7860273
島津家 79 蛇矛 aU 479725 4824336 5893671 6890 11404432
北条家 80 齋木瀬兵衛 相模 478831 2403272 1746733 7027 4839646

順位 城主名 同盟 戦功 攻撃 防御 人口 総合
北条家 81 冬桜 農民 478050 7487131 4375298 6389 12532149
織田家 82 赤鳥 長谷部国重 476369 3954771 2483078 9209 7190488
毛利家 83 宇喜多延家 聖☆ファミマ 475078 3645783 4644262 5636 8934203
最上家 84 うまえもん 同名現思 471618 2487857 2391888 8900 5618363
武田家 85 タイロン にょにょにょにょ 469837 4522869 2722056 8661 7974592
織田家 86 ☆武尊☆ 長谷部国重 469268 3157747 3393140 9268 7298195
長宗我部家 87 お龍 破天荒-焔- 465989 3154531 4397683 6047 8199613
毛利家 88 青紙本焼黒檀柄 聖☆ファミマ 461185 4400077 2847867 7043 7920419
毛利家 89 強襲型屋台二八 聖☆ファミマ 458971 3284504 3224378 5586 7135433
武田家 90 神の助 武田十九神将 456625 4772406 3606488 7091 9048249

順位 城主名 同盟 戦功 攻撃 防御 人口 総合
織田家 91 宗慈 又丸 453734 3785275 3122365 9981 7660804
豊臣家 92 こめっち 世ゼミ(桐) 450944 4007667 2735765 6833 7399366
最上家 93 うりうり ブラゲ板 450104 3444431 2107887 7419 6224992
武田家 94 観里御流 ~最後のワッショイ~ 443885 4020341 5417311 7922 10119197
北条家 95 牛若○ 農民 443232 4310274 4251632 6922 9212798
島津家 96 ペタ 戦國ANC 441945 2462224 3544408 9599 6736547
足利家 97 修羅の果てまでも 修♥(◕‿◕✿)♥羅 441774 3278722 3265146 7412 7208002
北条家 98 有吉次郎丸2nd 源氏 440740 4119686 1933235 7596 6721541
徳川家 99 クマシュン 徳川赤備 440186 2238623 10116987 6487 12990406
織田家 100 白人 楽市楽座 439990 2133475 3962537 6517 6731512













0 件のコメント:

コメントを投稿