民主党 | 社民党 | 共産党 | 公明党 | 自民党 | 国民新党 | 新党改革 | たちあがれ日本 | みんなの党 | |
消費税 | 消費税10% | 消費税率は引き上げない | 消費税の増税ない | 消費税10%食料品の複数税率 | 消費税は上げないらしい | 消費税率を10%以上にする複数税率 | 消費税を2012年度から3%アップ | 消費税3年間は上げない | |
法人税 | 法人税率引き下げ | 法人税引き上げ | 法人税引き上げ | 法人税を21%台に引き下げ | 法人税を26%に引き下げ。 | 法人税を11%引き下げ | 法人税を21%台に引き下げ | ||
外国人参政権 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 反対らしい | 反対 | 反対 | 反対 | ||
自衛隊 | 海賊対処活動を継続 | 自衛隊を縮小 | PKOへの積極的参加 | インド洋上での補給支援活動を再開 | 国際水準に合った防衛力を整備 | 外交の主導権を握って国益を確保 | インド洋給油活動は再開。領土外交を強化 | ||
普天間基地 | 県内移転 | 県外・国外移転 | 無条件撤去 | 県内移転 | 県内移転 | 県内移転 | |||
拉致問題 | 民主が与党になってから進展していない | 北朝鮮による拉致はなかったと認識していた政党 | 拉致問題の進展がない限り北朝鮮への経済支援をしない | 拉致問題の早期解決 | けん制外交と多元外交を導入し、外交の主導権を握って国益を確保 | 北朝鮮拉致問題は対話と圧力で早期解決 | |||
議員数 | 減らす | 減らさない? | 減らさない | 減らす | 減らす | 減らす | 減らす | 減らす | |
民主党 | 社民党 | 共産党 | 公明党 | 自民党 | 国民新党 | 新党改革 | たちあがれ日本 | みんなの党 | |
国力 | △ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
日本企業の国際競争力 | ○? | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
防衛力 | △ | ×× | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
国民の命と財産を守る外交政策 | × | ××× | × | ○? | ○ | ○ | ○ | ||
財源 | △ | × | × | △ | ○ | ||||
自虐的歴史認識指数 | ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ | ★ ★ ★ | ★ ★ | ★ | ★ | ★ |
上のほうはマニフェストより抜粋。
下のほうは独自判断で評価しました。
空欄の情報などや加筆情報がありましたらコメントください。
更新します。
0 件のコメント:
コメントを投稿