戦国ixa1+2鯖 全体格付け 保存用


順位 城主名 同盟 戦功 攻撃 防御 人口 総合
北条家 1 くにぽん 伊勢 1430507 5366341 3706877 9590 10791425
伊達家 2 闘将 奥武隊 1177645 9180129 4125636 9736 14775490
武田家 3 紅蒼 風林火山 1097034 10372961 3446460 8689 15177125
北条家 4 シェルティー 四獅子舞 929469 4864917 9981077 8602 16033523
北条家 5 みはて 四獅子舞 917544 4602503 4974938 8073 10737175
島津家 6 の〜てんき 鉄砲隊 829503 3297997 7385625 7547 11739535
北条家 7 松永しんすけ 真里谷家 816874 5456392 4665888 7989 11178824
島津家 8 維新入道 戦國ANC 799876 2318984 4290382 4769 7552312
織田家 9 ユイス 長谷部国重 799809 4649250 2906451 8498 8610450
豊臣家 10 松永久秀 聚楽天武 786575 4398666 4152193 5208 9493674






順位 城主名 同盟 戦功 攻撃 防御 人口 総合
長宗我部家 11 黒鰹MKⅡ 桜花絢爛 771420 3621463 4143398 7115 8749731
島津家 12 天照本部 770426 3513206 6594566 7662 11108058
長宗我部家 13 雷神風神 三菱財閥 766632 6185565 4155700 6139 11292067
北条家 14 ひかるさん 伊勢 757420 6779902 4786581 7774 12557123
足利家 15 金目鯛 722372 4948713 1930190 5109 7754545
上杉家 16 徂徠 龍猛 710060 2010518 1796619 7200 4733197
毛利家 17 ヤンバ・ダム 聖☆ファミマ 706213 8929426 2480865 8318 12366044
北条家 18 ヤキソバ 真里谷家 703962 5689719 6036688 7540 12656569
徳川家 19 玉鋼 MHP3G 699066 2886481 4445501 6403 8223138
武田家 20 たくい 焼肉 698485 4936743 6678112 8124 12557060

順位 城主名 同盟 戦功 攻撃 防御 人口 総合
島津家 21 羅門 羅門 674152 2469605 5818006 7874 9197983
武田家 22 花田憲一郎 ~最後のワッショイ~ 664799 5508951 5028358 8496 11456988
徳川家 23 usekm 東照宮 661788 3252762 6440687 8855 10620887
武田家 24 さだはる ~最後のワッショイ~ 655423 5441496 4167241 5241 10421390
武田家 25 リハク 武田十九神将 642908 3876563 2319653 10574 7156344
徳川家 26 ミスリル☆ 元和偃武 634368 4340503 5392757 7264 10585548
徳川家 27 うにうにパイア 東照宮 621073 3024382 6412315 5933 10235760
長宗我部家 28 烏丸三条 おなかいっぱい 618772 4060888 4384209 7931 9301799
毛利家 29 ごま塩ワンタン麺 聖☆ファミマ 617437 3900866 4333669 5028 9002812
上杉家 30 流奴猫達 龍猛 604046 4022694 3075082 8293 7950612


順位 城主名 同盟 戦功 攻撃 防御 人口 総合
豊臣家 31 でらべっぴん 蒼穹 601938 10047167 2308325 7611 13185760
豊臣家 32 のほほ 薩摩隼人 594312 5023489 4983933 8914 10869154
上杉家 33 万古蘭 龍猛 594289 2518217 1500394 8472 4867060
島津家 34 かりそめ 天照本部 592939 5923799 4114225 8389 10882633
毛利家 35 遠藤伯耆守一憲 聖☆ファミマ 590210 5015598 5110765 7243 10933863
徳川家 36 比良八荒 MHP3G 588729 4153950 8195751 7991 13178160
北条家 37 藻酢 農民 587525 7007650 2691927 5191 10442832
最上家 38 紅榴 桜桃同盟 574208 3319564 2031248 7001 6135050
徳川家 39 もこってる 東照宮 572074 3182041 4509072 6275 8451437
長宗我部家 40 天翔院虎乃助 571886 3655507 6973284 9475 11484927


順位 城主名 同盟 戦功 攻撃 防御 人口 総合
徳川家 41 胤栄 獅子に牡丹 571501 2480051 3799055 4054 6972227
長宗我部家 42 せるる 落武者の里 571077 3008610 8251126 7349 12051283
徳川家 43 月悠 獅子に牡丹 567123 2370272 3758311 5412 6858066
豊臣家 44 竜宮レナ 世ゼミ(桐) 563649 3707085 3336215 7494 7831769
北条家 45 浅井長政 真里谷家 553271 3296974 4633175 8171 8728550
北条家 46 くりん13 真里谷家 550043 3850194 3275615 7692 7906612
最上家 47 石塚義慶 無気力系待機所 548969 2309904 1806812 5130 4819585
上杉家 48 ちんぴら 美女と野獣 547816 2690448 3767073 6570 7202437
足利家 49 柊梓 545571 3572064 3694911 9836 8107626
伊達家 50 佐倉 かざみ組 543275 3622391 3736147 9704 8192933
 

順位 城主名 同盟 戦功 攻撃 防御 人口 総合
足利家 51 キティハンター 残党衆 538589 2402836 4771979 8588 7971044
伊達家 52 ひろちさうにー!! 奥州 536492 4053967 3852769 6130 8627128
武田家 53 アキタコマチ ~最後のワッショイ~ 533532 5150217 3759497 8097 9686156
最上家 54 剣史郎 桃天☆ 523889 2334392 2514886 8415 5625617
長宗我部家 55 綾弥一条 521697 2901438 6650233 5727 10245178
毛利家 56 直弼 みけ組 520869 4324581 5207063 9384 10334033
徳川家 57 霊夢 ミナマル伝説の語り部 517634 2484281 8270206 6071 11454251
島津家 58 Skywalker aU 516812 3333326 7432831 7851 11518499
伊達家 59 遙向 奥武隊 516491 4129669 3286898 8629 8191928
徳川家 60 PEEV MHP3G 515164 4004262 6557305 9063 11348621

順位 城主名 同盟 戦功 攻撃 防御 人口 総合
長宗我部家 61 落武者の里 511593 2406077 8035764 6543 11149724
足利家 62 黒師 510639 3830724 2244476 6700 6786839
上杉家 63 又兵衛 疾風迅雷 509230 3688709 2253915 7303 6670944
長宗我部家 64 ねぎ 落武者の里 506320 4290497 6033999 8597 11088726
徳川家 65 ys 東照宮 505155 2284630 6500162 7716 9521427
織田家 66 鷹月三也 長谷部国重 502966 3784726 2657614 8869 7211376
徳川家 67 九鳳院紫ちゃん! ミナマル伝説の語り部 502413 2475168 4714887 9768 7985508
足利家 68 魔磋蛇華 500140 3502097 5296382 7532 9524579
北条家 69 雲龍 真里谷家 497227 3903940 2585865 8927 7254842
北条家 70 蒼翠 いちご 493114 4854716 2935207 7666 8513017

順位 城主名 同盟 戦功 攻撃 防御 人口 総合
北条家 71 花沢三郎 夢幻の如く 493108 5053474 2604238 6525 8346570
武田家 72 Uσσ 焼肉 491977 3647488 3688884 5768 8001389
豊臣家 73 奈良ちゃん 聚楽天武 490517 5712197 2909722 8556 9369116
島津家 74 Formalhaut 鉄砲隊 489768 2173475 4437481 6942 7308984
北条家 75 Yuzu 四獅子舞 484965 3669669 1743977 6764 6101531
武田家 76 桜火 にょにょにょにょ 480910 3975028 4581046 8335 9287034
上杉家 77 kamina-kai 龍猛 480486 3634402 2745648 9019 7131106
最上家 78 MontBlanc ブラゲ板 479812 3914449 3207622 8613 7860273
島津家 79 蛇矛 aU 479725 4824336 5893671 6890 11404432
北条家 80 齋木瀬兵衛 相模 478831 2403272 1746733 7027 4839646

順位 城主名 同盟 戦功 攻撃 防御 人口 総合
北条家 81 冬桜 農民 478050 7487131 4375298 6389 12532149
織田家 82 赤鳥 長谷部国重 476369 3954771 2483078 9209 7190488
毛利家 83 宇喜多延家 聖☆ファミマ 475078 3645783 4644262 5636 8934203
最上家 84 うまえもん 同名現思 471618 2487857 2391888 8900 5618363
武田家 85 タイロン にょにょにょにょ 469837 4522869 2722056 8661 7974592
織田家 86 ☆武尊☆ 長谷部国重 469268 3157747 3393140 9268 7298195
長宗我部家 87 お龍 破天荒-焔- 465989 3154531 4397683 6047 8199613
毛利家 88 青紙本焼黒檀柄 聖☆ファミマ 461185 4400077 2847867 7043 7920419
毛利家 89 強襲型屋台二八 聖☆ファミマ 458971 3284504 3224378 5586 7135433
武田家 90 神の助 武田十九神将 456625 4772406 3606488 7091 9048249

順位 城主名 同盟 戦功 攻撃 防御 人口 総合
織田家 91 宗慈 又丸 453734 3785275 3122365 9981 7660804
豊臣家 92 こめっち 世ゼミ(桐) 450944 4007667 2735765 6833 7399366
最上家 93 うりうり ブラゲ板 450104 3444431 2107887 7419 6224992
武田家 94 観里御流 ~最後のワッショイ~ 443885 4020341 5417311 7922 10119197
北条家 95 牛若○ 農民 443232 4310274 4251632 6922 9212798
島津家 96 ペタ 戦國ANC 441945 2462224 3544408 9599 6736547
足利家 97 修羅の果てまでも 修♥(◕‿◕✿)♥羅 441774 3278722 3265146 7412 7208002
北条家 98 有吉次郎丸2nd 源氏 440740 4119686 1933235 7596 6721541
徳川家 99 クマシュン 徳川赤備 440186 2238623 10116987 6487 12990406
織田家 100 白人 楽市楽座 439990 2133475 3962537 6517 6731512













戦国ixa2期武田家順位 保存用


順位 城主名 同盟 戦功 攻撃 防御 人口 総合
筆頭 紅蒼 風林火山 1097034 10372961 3446460 8689 15177125
2 たくい 焼肉 698485 4936743 6678112 8124 12557060
3 花田憲一郎 ~最後のワッショイ~ 664799 5508951 5028358 8496 11456988
4 さだはる ~最後のワッショイ~ 655423 5441496 4167241 5241 10421390
5 リハク 武田十九神将 642908 3876563 2319653 10574 7156344
6 アキタコマチ ~最後のワッショイ~ 533532 5150217 3759497 8097 9686156
7 Uσσ 焼肉 491977 3647488 3688884 5768 8001389
8 桜火 にょにょにょにょ 480910 3975028 4581046 8335 9287034
9 タイロン にょにょにょにょ 469837 4522869 2722056 8661 7974592
10 神の助 武田十九神将 456625 4772406 3606488 7091 9048249


順位 城主名 同盟 戦功 攻撃 防御 人口 総合
11 観里御流 ~最後のワッショイ~ 443885 4020341 5417311 7922 10119197
12 王将 風林火山 416932 4625275 4330094 6440 9565501
13 宗像白夜 風林火山 409368 4179996 5215275 8719 10066209
14 紅玉姫 武田十九神将 402684 3314763 1680174 5156 5552301
15 BobaFett 雪崩 386226 3420815 5429035 8277 9484386
16 ひなた 信玄餅 382195 3846283 3906010 7757 8367198
17 大崎山 にょにょにょにょ 373883 3733358 2253191 7356 6581112
18 悠二 御旗楯無 373622 3187324 3161520 5960 6901266
19 西輝 風林火山 369311 4256474 2389498 7636 7244363
20 まさしる 武田十九神将 367895 3764225 3133555 8695 7526525



順位 城主名 同盟 戦功 攻撃 防御 人口 総合
21 よっぴ 風林火山 366261 3847207 2280197 9163 6768555
22 童心一環 にょにょにょにょ 353713 3824201 2609711 7829 7022495
23 洋ノ信 上州物語 348777 2527817 2044581 9324 5200895
24 karion 武田十九神将 347265 3248703 4186849 6723 7984507
25 木春 ~最後のワッショイ~ 315207 4085347 1891365 8436 6544999
26 速人 武田十九神将 301652 1996753 809410 4969 3256885
27 ジークフリード にょにょにょにょ 299895 3489667 2476917 10055 6568129
28 女子 焼肉 298940 3455708 3029284 7154 6998552
29 宇宙 御旗楯無 293537 2537397 5549622 6986 8590136
30 瞬天丸 信玄餅 293190 3343993 3549911 7675 7417344


順位 城主名 同盟 戦功 攻撃 防御 人口 総合
31 透明人間  292968 811565 1301549 8265 2654032
32 田中豊前守如水 御旗楯無 287863 2523475 3287135 8368 6349513
33 リョウ 武田十九神将 285341 2238579 1233936 5684 3928376
34 しかせんべぇ 風林火山 271419 2924609 1973188 6661 5369046
35 なぎのすけ 武田十九神将 271403 2755761 2080480 7308 5326884
36 Miyako 風林火山 260177 2205603 5245487 8520 7966867
37 アロ兵衛 御旗楯無 256690 2044786 2551122 7420 5075198
38 てるうち 御旗楯無 254613 2853612 2177253 7266 5503458
39 ゆみう にょにょにょにょ 254341 3177690 2825447 7221 6474108
40 san 風林火山 250411 3019545 2128073 7668 5628069

順位 城主名 同盟 戦功 攻撃 防御 人口 総合
41 黒田半兵衛 武川衆 242414 2011428 1572161 8513 4081393
42 サラ にょにょにょにょ 242041 4874117 918897 9476 6319335
43 蒼流青葉 信玄餅 241010 2983089 2558626 8406 6034905
44 マツレレ 風林火山 240605 2878224 2401331 6207 5706370
45 きむ爺 風林火山 240064 2934250 1047743 10657 4541767
46 武田○○♪ 焼肉 238489 2587800 1375116 7114 4414825
47 劉備玄徳 武田軍【陰】 238382 1843652 2986128 11198 5404102
48 たいしょ 風林火山 234922 2637839 2316103 8059 5430634
49 武田十兵衛 武田軍【陰】 233763 1890365 2246202 6138 4554470
50 フォル 武田十九神将 233181 1982156 1146705 7573 3589232

順位 城主名 同盟 戦功 攻撃 防御 人口 総合
51 しろころ 武田十九神将 230703 2035254 1070206 4656 3475843
52 秀爺 御旗楯無 227387 2041315 1503039 7266 3989721
53 真田真 雪崩 224992 1738808 1814775 7762 4011435
54 亜利須 風林火山 214744 2387238 1195159 4509 3932411
55 たまもっち にょにょにょにょ 212855 2810886 1357186 8256 4628607
56 黒船 ~最後のワッショイ~ 211653 2242745 1970559 8225 4671707
57 幻月 風林火山 206522 2129810 1414450 7343 3971072
58 ネオニート薬剤師 武田十九神将 201373 2883226 896033 5213 4137022
59 たなかさん ~最後のワッショイ~ 201187 1800497 1418157 7339 3640011
60 森羅 雪崩 200425 1810167 2521734 8654 4791946


順位 城主名 同盟 戦功 攻撃 防御 人口 総合
61 non 焼肉 199629 2194062 1283889 7821 3912210
62 りぃぃ 焼肉 199063 2830303 1583521 6522 4808547
63 霜月みそか 御旗楯無 196746 1885526 3250514 6513 5528176
64 Zanjibal 武田十九神将 195952 2278738 939774 9170 3689564
65 浜面仕上 武田十九神将 191964 2083706 2260482 6766 4739132
66 赤兎 風林火山 190110 2211853 764370 10678 3486673
67 hitend 雪崩 187031 2006989 2555041 7115 4962511
68 7号さん 真田太平記 186789 1808365 1875026 7164 4085100
69 九月ノ雨蛙 御旗楯無 183612 1228845 726103 6963 2347450
70 †麗∞雅† 雪崩 179600 2154616 1030219 7477 3588745

順位 城主名 同盟 戦功 攻撃 防御 人口 総合
71 こんぶ将軍 飛天御剣流 178145 1465866 2155715 7729 4031596
72 まきお 武田十九神将 176107 2068049 1088402 8932 3600518
73 JZX-90 武田十九神将 175996 1694345 1058113 8742 3190714
74 モモブドウ 風林火山 175736 1777627 2519778 9120 4746741
75 小田屋台 風林火山 170714 1823689 702391 10343 3007084
76 siro にょにょにょにょ 170418 3699062 623485 10896 4819845
77 そーすけ 武田軍【陰】 165335 1738581 1906886 9511 4096132
78 ともすけ 隠し金山 163535 2197315 2197344 8457 4811904
79 清十郎 にょにょにょにょ 162499 1677420 701829 6439 2734918
80 じゃっく 真田丸 162196 1723886 1454853 8798 3604875

順位 城主名 同盟 戦功 攻撃 防御 人口 総合
81 TomTomClub 信玄餅 161464 1970884 1565796 7267 3916154
82 たこぽん 雪崩 159760 2333191 1373369 8603 4124410
83 レゴラス 風林火山 156861 1903021 1041248 7299 3320100
84 ねずみ小僧 風林火山 156601 1718761 1499851 9401 3657243
85 nasca 雪崩 156387 2591950 1249402 8306 4246919
86 たび&パンスティッチ 武川衆 155175 2146612 1413754 6811 3919871
87 モーニング にょにょにょにょ 153182 1846877 1274615 10005 3574824
88 HONDA 信玄餅 152407 1854179 1266895 8107 3516691
89 ぽにょぞー にょにょにょにょ 149464 1746236 1013465 8972 3178325
90 TAKU-斬- 御旗楯無 148811 1839139 2007121 6616 4193551


順位 城主名 同盟 戦功 攻撃 防御 人口 総合
91 まろ 躑躅ヶ崎館 148776 1666580 1445350 5561 3427536
92 斉藤翔 躑躅ヶ崎館 147711 2212994 1441004 10646 4121089
93 影永 農耕決死隊(仮) 147272 1416289 1852178 7199 3631709
94 猫屋ぽん吉 御旗楯無 142223 1375230 451974 6667 2169437
95 ケネディ会長 焼肉 141659 1523319 1362544 6518 3223062
96 潤之介 信玄餅 141419 1562089 1592389 8974 3565117
97 スーパー茶漬け 風林火山 141195 1485300 1002711 6223 2815896
98 おーいお茶 風林火山 140296 1691348 1230872 9218 3339056
99 SABCDE 隠し金山 139787 1615302 2046150 7101 4014269
100 めび 風林火山 137886 2194057 876186 9348 3488569





薬ランキング 薬剤師ブログランキング

ixa自分用


北西                北東

 24 17 11 06   06 11 17 24

 18 12 07 03   03 07 12 18

 13 08 04 01   01 04 08 13

 09 05 02        02 05 09



 09 05 02         02 05 09

 13 08 04 01   01 04 08 13

 18 12 07 03   03 07 12 18

 24 17 11 06   06 11 17 24

南西               南東





薬ランキング 薬剤師ブログランキング

☠ただのしかばねのようだ☠







☠ ←って文字が打てるということを今日知った。
 

薬ランキング 薬剤師ブログランキング